本文作者:威海旅游A

威海北站到北京动车时刻表(荣青高铁时刻表具体时刻表价格)

威海旅游A 2024-07-12 1
威海北站到北京动车时刻表(荣青高铁时刻表具体时刻表价格)摘要: 本文目录荣青高铁时刻表具体时刻表价格从天津到北京西站的火车石家庄铁路调图最新列车时刻表一、荣青高铁时刻表具体时刻表价格2014年12月28日,青荣城际铁路开行11对动车组列车,其中...

本文目录

  1. 荣青高铁时刻表具体时刻表价格
  2. 从天津到北京西站的火车
  3. 石家庄铁路调图最新列车时刻表

一、荣青高铁时刻表具体时刻表价格

2014年12月28日,青荣城际铁路开行11对动车组列车,其中增开直通G字头列车3对,分别为:

1、荣成-上海虹桥G458/5、G456/7次高速动车组列车1对;

2、烟台-北京南G472/G471次高速动车组列车1对;

3、荣成-北京南G476/G475次高速动车组列车1对,均经由青荣城际、胶济客专、京沪高铁运行。

同时增开管内D字头列车8对,分别为:

随着青荣城际青岛端的开通,以及胶济高铁的开通运营,列车对数和开行方向的增加,胶东地区旅客出行更加方便。

青荣城际列车开通后,运行时间上也将出现大变化(列车时刻上面的截图都有):

1.威海-北京方向。现开行的K412次,全程运行15小时58分;荣成-北京南G476次威海-北京南间6小时19分,压缩9小时39分;

2.烟台-北京方向。现开行的K286次,全程运行15小时09分;烟台南-北京南G472次全程运行5小时38分,压缩9小时31分;

3.烟台-上海方向。现开行的K1184/1次,烟台-上海南间运行20小时57分;荣成-上海虹桥G458/5次烟台南-上海虹桥间运行8小时08分,压缩12小时49分;

4.威海-济南方向。现开行的K8264次,全程运行8小时26分。荣成-济南D6074次威海-济南间运行4小时06分,压缩4小时20分;

5.烟台-济南方向。现开行的K8294次,全程运行7小时23分。烟台南-济南西D6052次烟台-济南运行3小时49分,压缩3小时34分。

二、从天津到北京西站的火车

1、车次类型始发站出发站开车时间目的站到达时间用时里程终点站硬座软座硬卧中软卧下

2、K7728/K7725空调快速秦皇岛天津 01:44北京西 03:15 1小时37分 127邯郸 20- 71 106

3、K46空调快速福州天津西 03:09北京 05:07 2小时8分 148北京 24- 75 111

4、K108空调快速徐州天津西 03:16北京 05:01 1小时49分 148北京 24- 75 111

5、K52空调快速日照天津西 03:43北京 05:20 1小时53分 148北京 24- 75 111

6、T26空调特快青岛天津西 03:49北京 05:38 1小时56分 148北京 24- 75 111

7、T226/T227空调特快大连天津 03:54北京 05:26 1小时39分 137北京 22- 73 109

8、K20快速满洲里天津 04:00北京 05:32 1小时52分 137北京 13---

9、K40空调快速齐齐哈尔天津 04:00北京 05:32 1小时52分 137北京 22- 73 109

10、1478空调普快镇江天津西 04:46北京 08:25 3小时52分 148北京 21- 72 108

11、C2002城际快速天津天津 06:25北京南 06:55 30分 120北京南 0 0--

12、C2202城际快速天津天津 06:40北京南 07:15 35分 120北京南 0 0--

13、C2004城际快速天津天津 06:55北京南 07:25 30分 120北京南 0 0--

14、K28空调快速丹东天津 06:58北京 08:31 1小时43分 137北京 22- 73 109

15、C2006城际快速天津天津 07:10北京南 07:40 30分 120北京南 0 0--

16、C2008城际快速天津天津 07:25北京南 07:55 30分 120北京南 0 0--

17、C2010城际快速天津天津 07:45北京南 08:15 30分 120北京南 0 0--

18、C2012城际快速天津天津 07:55北京南 08:25 30分 120北京南 0 0--

19、C2014城际快速天津天津 08:20北京南 08:50 30分 120北京南 0 0--

20、C2016城际快速天津天津 08:35北京南 09:05 30分 120北京南 0 0--

21、C2018城际快速天津天津 08:45北京南 09:15 30分 120北京南 0 0--

22、T64空调特快合肥天津西 08:52北京 10:11 1小时22分 148北京 24- 75 111

23、C2272城际快速塘沽天津 08:55北京南 09:25 34分 120北京南 0 0--

24、T66空调特快南京西天津西 09:04北京 10:23 1小时21分 148北京 24- 75 111

25、C2020城际快速天津天津 09:20北京南 09:50 30分 120北京南 0 0--

26、K216空调快速图们天津 09:25北京 11:11 1小时52分 137北京 22- 73 109

27、C2022城际快速天津天津 09:30北京南 10:00 30分 120北京南 0 0--

28、D42动车组济南天津西 09:35北京南 10:15 41分 148北京南 46 55--

29、4406空调普快天津天津 09:36北京 11:50 2小时14分 137北京 19- 70 106

30、4406空调普快天津天津北 09:47北京 11:50 2小时6分 133北京 19- 70 106

31、C2024城际快速天津天津 09:55北京南 10:25 30分 120北京南 0 0--

32、C2026城际快速天津天津 10:05北京南 10:35 30分 120北京南 0 0--

33、T282/T283空调特快杭州天津西 10:12北京西 11:24 1小时31分 138包头 22- 73 109

34、C2204城际快速天津天津 10:15北京南 10:50 35分 120北京南 0 0--

35、C2028城际快速天津天津 10:30北京南 11:00 30分 120北京南 0 0--

36、C2030城际快速天津天津 10:40北京南 11:10 30分 120北京南 0 0--

37、K412空调快速威海天津西 10:45北京 12:24 1小时43分 148北京 24- 75 111

38、C2032城际快速天津天津 10:50北京南 11:20 30分 120北京南 0 0--

39、C2034城际快速天津天津 11:10北京南 11:40 30分 120北京南 0 0--

40、1462普快上海天津西 11:18北京 13:12 1小时59分 148北京 12- 49-

41、C2036城际快速天津天津 11:35北京南 12:05 30分 120北京南 0 0--

42、K286空调快速烟台天津西 11:48北京 13:34 1小时50分 148北京 24- 75 111

43、C2038城际快速天津天津 12:00北京南 12:30 30分 120北京南 0 0--

44、D60动车组青岛天津西 12:08北京南 12:48 41分 148北京南 46 55--

45、C2040城际快速天津天津 12:30北京南 13:00 30分 120北京南 0 0--

46、C2274城际快速塘沽天津 12:40北京南 13:10 34分 120北京南 0 0--

47、4402普快德州天津西 12:41北京 14:47 2小时17分 148北京 12---

48、D40动车组济南天津西 12:49北京南 13:29 41分 148北京南 46 55--

49、D58动车组青岛天津西 12:58北京南 13:38 41分 148北京南 46 55--

50、D34动车组泰山天津西 13:04北京 14:11 1小时8分 148北京 46 55--

51、C2042城际快速天津天津 13:20北京南 13:50 30分 120北京南 0 0--

52、C2206城际快速天津天津 13:30北京南 14:05 35分 120北京南 0 0--

53、K162空调快速常州天津西 13:35北京 15:07 1小时36分 148北京 24- 75 111

54、C2044城际快速天津天津 13:50北京南 14:20 30分 120北京南 0 0--

55、T5684/T5681空调特快秦皇岛天津 13:56北京西 15:18 1小时29分 127石家庄- 31--

56、C2046城际快速天津天津 14:00北京南 14:30 30分 120北京南 0 0--

57、C2276城际快速塘沽天津 14:10北京南 14:40 34分 120北京南 0 0--

58、K102空调快速温州天津西 14:13北京 15:45 1小时37分 148北京 24- 75 111

59、C2048城际快速天津天津 14:25北京南 14:55 30分 120北京南 0 0--

60、D36动车组济南天津西 14:27北京南 15:07 41分 148北京南 46 55--

61、C2050城际快速天津天津 14:50北京南 15:20 30分 120北京南 0 0--

62、C2052城际快速天津天津 15:05北京南 15:35 30分 120北京南 0 0--

63、C2054城际快速天津天津 15:20北京南 15:50 30分 120北京南 0 0--

64、C2056城际快速天津天津 15:35北京南 16:05 30分 120北京南 0 0--

65、C2058城际快速天津天津 15:55北京南 16:25 30分 120北京南 0 0--

66、D62动车组青岛天津西 15:58北京南 16:38 41分 148北京南 46 55--

67、C2060城际快速天津天津 16:20北京南 16:50 30分 120北京南 0 0--

68、C2208城际快速天津天津 16:30北京南 17:05 35分 120北京南 0 0--

69、C2062城际快速天津天津 16:45北京南 17:15 30分 120北京南 0 0--

70、C2064城际快速天津天津 17:05北京南 17:35 30分 120北京南 0 0--

71、C2066城际快速天津天津 17:15北京南 17:45 30分 120北京南 0 0--

72、C2278城际快速塘沽天津 17:30北京南 18:00 34分 120北京南 0 0--

73、C2068城际快速天津天津 17:45北京南 18:15 30分 120北京南 0 0--

74、D54动车组青岛天津西 17:57北京南 18:37 41分 148北京南 46 55--

75、C2210城际快速天津天津 18:15北京南 18:50 35分 120北京南 0 0--

76、C2070城际快速天津天津 18:30北京南 19:00 30分 120北京南 0 0--

77、4420普快唐山天津 18:33北京 20:25 2小时2分 137北京 11 19--

78、C2072城际快速天津天津 18:40北京南 19:10 30分 120北京南 0 0--

79、C2074城际快速天津天津 19:00北京南 19:30 30分 120北京南 0 0--

80、C2076城际快速天津天津 19:10北京南 19:40 30分 120北京南 0 0--

81、C2078城际快速天津天津 19:20北京南 19:50 30分 120北京南 0 0--

82、1302空调普快满洲里天津 19:42北京 21:40 2小时4分 137北京 19- 70 106

83、C2080城际快速天津天津 19:45北京南 20:15 30分 120北京南 0 0--

84、D32动车组上海天津西 19:52北京南 20:32 41分 148北京南 46 55--

85、D52动车组青岛天津西 20:01北京南 20:41 41分 148北京南 46 55--

86、C2280城际快速塘沽天津 20:25北京南 20:55 34分 120北京南 0 0--

87、2590/2591空调普快松原天津 20:30北京 22:10 1小时56分 137北京 19- 70 106

88、C2082城际快速天津天津 20:35北京南 21:05 30分 120北京南 0 0--

89、D38动车组济南天津西 20:42北京南 21:22 41分 148北京南 46 55--

90、4412/4413普快德州天津西 20:47北京 22:40 2小时8分 148承德 12- 49-

91、C2212城际快速天津天津 21:00北京南 21:35 35分 120北京南 0 0--

92、1133/1136空调普快天津天津 21:05北京西 22:42 1小时37分 127乌海西 18- 69 104

93、C2084城际快速天津天津 21:15北京南 21:45 30分 120北京南 0 0--

94、1133/1136空调普快天津天津北 21:17北京西 22:42 1小时30分 123乌海西 18- 69 104

95、C2086城际快速天津天津 21:25北京南 21:55 30分 120北京南 0 0--

96、2602/2603普快秦皇岛天津 21:32北京 23:16 1小时50分 137临汾 11- 48 72

97、C2088城际快速天津天津 21:35北京南 22:05 30分 120北京南 0 0--

98、C2090城际快速天津天津 21:55北京南 22:25 30分 120北京南 0 0--

99、C2282城际快速天津天津 22:05北京南 22:35 30分 120北京南 0 0--

100、C2092城际快速天津天津 22:15北京南 22:45 30分 120北京南 0 0--

101、D56动车组青岛天津西 22:25北京南 23:06 42分 148北京南 46 55--

102、C2094城际快速天津天津 22:45北京南 23:15 30分 120北京南 0 0--

三、石家庄铁路调图最新列车时刻表

在1月5日,全国铁路时间都有调整,目前最新时刻表已经出来了,大家要按照之后乘坐列车的时候记住按照这个时间出行,下面小编就来给大家介绍一下石家庄站点的调整后的时间。

此次调图后,石家庄还将首次始发到江苏盐城的高铁,石家庄~盐城北,车次为G2059/G2060次。石家庄北站将办理客运业务列车78列。石家庄东站将办理动车组16列,同时,石家庄东站将首次加开4列普速列车。

(一石家庄站加开高速旅客列车9对

1、北京西~成都东,车次为G349/G350次。

2、北京西~西安北,车次为G667/G668次。

3、石家庄~盐城北,车次为G2059/G2060次。

4、太原南~荣成,车次为G2064/1G2062/3次。

5、郑州东~青岛北,车次为G2070/1G2072/69次。

6、郑州东~威海,车次为G2074/5G2076/3次。

7、威海~运城北,车次为G2078/9G2080/77次。

8、兰州西~青岛北,车次为G2096/3G2094/5次。

9、成都东~烟台,车次为G2088/9G2090/87次。

(二石家庄站加开普通旅客列车2对

1、天津~邯郸1对,车次为K5205/K5206次。

2、北京西~邯郸1对,车次为K5217/K5218次。

1、北京西~石家庄G9061/G9062次、G9063/G9064次停运,

2、保定~磁县(邯郸K7721/K7722次停运,

3、定州~邯郸(磁县K7723/K7724次停运,

4、天津~邯郸K7745/K7746次停运,

5、石家庄~南通K661/K662次停运(淡季临时停运;

1、北京西~南宁东G529/G530次运行区段调整为北京西~北海。

2、北京西~太原南G617/G608次运行区段调整为北京西~原平西,车次改为G683/G684次。

3、哈尔滨西~郑州东G1263/G1264次运行区段调整为齐齐哈尔南~郑州东。

4、青岛北~郑州东G1842/39G1840/1次运行区段调整为青岛北~兰州西。

5、西安北~济南西G2052/3G2054/1次运行区段调整为西安北~威海。

6、运城北~济南西D1642/39D1640/1次运行区段调整为运城北~青岛北,改为高速动车组列车,车次为G2624/1G2622/3次。

7、哈尔滨西~邯郸K1525/K1526次均改为哈尔滨始发终到。

此次调图,石家庄东站首次增加普通旅客列车4列:

1、石家庄北—太原6033次改太原南终到。

2、佳木斯~成都K545/K546次缩短运行区段为哈尔滨~成都。

3、长春~重庆北K1573/K1574次运行区段调整为吉林~重庆北。

长沙南~大连北高速动车列车1对,车次为G4366/G4365次。

烟台—石家庄D4152次缩短运行区段为济南西—石家庄。

(3天津西~武汉G365/G364次由日常线改为周末线。

年1月5日调图后,部分旅客列车乘车站、开行时刻将有变化,请旅客注意票面信息。因石家庄市有三座火车站,旅客特别要注意票面的发站信息,票面发站印有“石家庄”的在石家庄站上车,印有“石家庄北”的在石家庄北站乘车,印有“石家庄东”的在石家庄东站乘车。

威海北站到北京动车时刻表(荣青高铁时刻表具体时刻表价格)

威海北站到北京动车时刻表(荣青高铁时刻表具体时刻表价格)

文章版权及转载声明

作者:威海旅游A本文地址:http://www.pdsd.cn/weihai/post/87812.html发布于 2024-07-12
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处威海旅游网

阅读
分享