本文作者:威海旅游B

威海火车站到山海关的车次(上海到山海关多少公里)

威海旅游B 2024-07-11 1
威海火车站到山海关的车次(上海到山海关多少公里)摘要: 本文目录山东有哪些火车站上海到山海关多少公里淄博到德州火车车次及票价查询威海到哈尔滨路线一、山东有哪些火车站...

本文目录

  1. 山东有哪些火车站
  2. 上海到山海关多少公里
  3. 淄博到德州火车车次及票价查询
  4. 威海到哈尔滨路线

一、山东有哪些火车站

1、泰山兖州德州潍坊淄博菏泽枣庄聊城四方高密

2、青州市滕州蓝村莱阳胶州烟台邹城临沂沧口日照

3、J济南济南东济宁嘉祥胶州金岭镇莒南莒县巨野

4、L莱芜东莱芜西莱西莱阳蓝村梁山聊城临清临沂

5、Y烟台兖州晏城燕家庄阳谷沂南沂水禹城源迁

二、上海到山海关多少公里

驾车前往山海关的路线建议路线沿海高速

上海市1.向东北方向,前往人民大道260米2.在人民大道向右转400米3.在黄陂北路向右转47米4.稍向左转,继续沿黄陂北路前行7米5.从黄陂北路向左转,进入威海路400米6.向右转上匝道,前往南北高架路42米7.继续朝南北高架路300米8.在南北高架路稍向左转6.7公里9.下中环路出口,前往中环路550米10.在交岔路口继续沿指向中环路的方向向左,走中环路4.3公里11.下A12/嘉定城区方向出口走A12公路部分收费路段16.6公里12.下左侧出口,走A30公路收费路段4.5公里13.下A5出口,前往A5公路收费路段350米14.在交岔路口继续沿指向A5公路的方向向右,走A5公路收费路段13.0公里15.继续前行,上沿江高速收费路段32.8公里16.下苏嘉杭高速/苏通大桥/南通出口走沿海高速收费路段387公里17.下徐州/连云港出口,前往连徐高速收费路段1.2公里18.在交岔路口继续沿指向连徐高速的方向向右,走连徐高速收费路段62.1公里19.下临沂/淮安出口,前往京沪高速收费路段1.1公里20.在交岔路口继续沿指向京沪高速的方向向左,走京沪高速收费路段189公里21.下莱新高速出口走莱新高速收费路段46.4公里22.继续前行,上博莱高速收费路段35.1公里23.继续前行,上滨博高速收费路段113公里24.继续前行,上滨大高速收费路段34.4公里25.继续前行,上长深高速收费路段121公里26.继续前行,上荣乌高速收费路段20.2公里27.下G25/G2501/长春/G2/秦皇岛/唐山出口走唐津高速收费路段165公里28.下出口后走京沈高速收费路段123公里29.下秦皇岛/山海关/燕塞湖出口走东港北路部分收费路段2.5公里30.在北二环向左转6米31.继续前行,上102国道/燕塞大道继续沿102国道前行10.9公里32.在关城西路向右转1.0公里33.在1路口向左转,朝西大街行进550米34.从环岛的3出口上北大街240米山海关

三、淄博到德州火车车次及票价查询

1、2518时刻表淄博-德州 03:31- 06:47空调普快 3小时16分钟硬座:33元硬卧下:103元查询车票

2、车次:2518(全程:1103公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

3、1 2518威海始发站 20:12-- 0 0元 0元 0元

4、2 2518文登 20:51 20:53 2分钟 39分钟 35 8元 103元 156元

5、3 2518乳山 21:49 21:51 2分钟 1小时37分钟 87 13元 103元 156元

6、4 2518桃村 22:50 23:00 10分钟 2小时38分钟 138 19元 103元 156元

7、5 2518莱阳 23:40 23:44 4分钟 3小时28分钟 189 26元 103元 156元

8、6 2518蓝村 00:52 00:54 2分钟 4小时40分钟 267 37元 103元 156元

9、7 2518胶州 01:10 01:13 3分钟 4小时58分钟 288 39元 103元 156元

10、8 2518潍坊 02:16 02:18 2分钟 6小时4分钟 398 49元 103元 156元

11、9 2518青州市 03:00 03:02 2分钟 6小时48分钟 455 57元 115元 175元

12、10 2518淄博 03:29 03:31 2分钟 7小时17分钟 498 64元 128元 196元

13、11 2518济南东 04:50 04:58 8分钟 8小时38分钟 605 73元 146元 223元

14、12 2518晏城 05:30 05:48 18分钟 9小时18分钟 640 76元 151元 234元

15、13 2518德州 06:47 06:51 4分钟 10小时35分钟 726 87元 171元 264元

16、14 2518东光 07:23 07:25 2分钟 11小时11分钟 780 91元 179元 274元

17、15 2518泊头 07:39 07:41 2分钟 11小时27分钟 800 94元 185元 286元

18、16 2518沧州 08:05 08:08 3分钟 11小时53分钟 839 99元 195元 302元

19、17 2518静海 08:50 09:11 21分钟 12小时38分钟 912 106元 208元 324元

20、18 2518天津西 09:50 09:55 5分钟 13小时38分钟 955 110元 216元 337元

21、19 2518廊坊 10:36 10:38 2分钟 14小时24分钟 1029 120元 232元 362元

22、20 2518黄村 11:06 11:09 3分钟 14小时54分钟 1070 123元 240元 373元

23、21 2518北京 11:40终点站- 15小时28分钟 1103 126元 246元 383元

24、区间:228公里全程:3小时16分钟

25、K286时刻表淄博-德州 04:54- 08:52空调快速 3小时58分钟硬座:38元硬卧下:109元查询车票

26、车次:K286(全程:1019公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

27、1 K286烟台始发站 22:50-- 0 0元 0元 0元

28、2 K286海阳 23:52 23:58 6分钟 1小时2分钟 73 13元 109元 162元

29、3 K286莱阳 00:25 00:30 5分钟 1小时35分钟 105 17元 109元 162元

30、4 K286蓝村 01:45 01:47 2分钟 2小时55分钟 183 29元 109元 162元

31、5 K286胶州 02:05 02:07 2分钟 3小时15分钟 204 33元 109元 162元

32、6 K286潍坊 03:21 03:24 3分钟 4小时31分钟 314 47元 109元 162元

33、7 K286青州市 04:12 04:16 4分钟 5小时22分钟 371 54元 109元 162元

34、8 K286淄博 04:48 04:54 6分钟 5小时58分钟 414 63元 118元 175元

35、9 K286济南东 06:13 07:15 1小时2分钟 7小时23分钟 521 76元 143元 215元

36、10 K286禹城 07:56 07:59 3分钟 9小时6分钟 574 79元 149元 224元

37、11 K286平原 08:20 08:23 3分钟 9小时30分钟 607 82元 155元 232元

38、12 K286德州 08:52 08:54 2分钟 10小时2分钟 642 92元 170元 254元

39、13 K286泊头 09:43 09:46 3分钟 10小时53分钟 716 99元 183元 276元

40、14 K286沧州 10:10 10:13 3分钟 11小时20分钟 755 103元 191元 286元

41、15 K286静海 10:55 11:05 10分钟 12小时5分钟 828 113元 209元 316元

42、16 K286杨柳青 11:29 11:42 13分钟 12小时39分钟 856 113元 209元 316元

43、17 K286天津西 12:00 12:06 6分钟 13小时10分钟 871 116元 215元 326元

44、18 K286廊坊 12:47 12:51 4分钟 13小时57分钟 945 125元 231元 352元

45、19 K286北京 14:40终点站- 15小时50分钟 1019 130元 239元 365元

46、区间:228公里全程:3小时58分钟

47、1406/1407时刻表淄博-德州 13:30- 16:47空调普快 3小时17分钟硬座:33元硬卧下:103元查询车票

48、车次:1406/1407(全程:1817公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

49、1 1406/1407四方始发站 09:50-- 0 0元 0元 0元

50、2 1406/1407高密 11:21 11:23 2分钟 1小时31分钟 92 14元 103元 156元

51、3 1406/1407潍坊 12:12 12:15 3分钟 2小时22分钟 177 26元 103元 156元

52、4 1406/1407青州市 12:57 12:59 2分钟 3小时7分钟 234 33元 103元 156元

53、5 1406/1407淄博 13:26 13:30 4分钟 3小时36分钟 277 37元 103元 156元

54、6 1406/1407济南东 14:49 14:57 8分钟 4小时59分钟 384 49元 103元 156元

55、7 1406/1407平原 15:54 15:56 2分钟 6小时4分钟 470 62元 123元 187元

56、8 1406/1407德州 16:47 17:03 16分钟 6小时57分钟 505 64元 128元 196元

57、9 1406/1407泊头 17:46 17:48 2分钟 7小时56分钟 579 70元 140元 215元

58、10 1406/1407沧州 18:12 18:14 2分钟 8小时22分钟 618 76元 151元 234元

59、11 1406/1407天津北 19:45 19:48 3分钟 9小时55分钟 740 87元 171元 264元

60、12 1406/1407天津 20:00 20:22 22分钟 10小时10分钟 744 91元 179元 274元

61、13 1406/1407唐山 21:33 21:36 3分钟 11小时43分钟 867 102元 201元 312元

62、14 1406/1407滦县 22:21 22:28 7分钟 12小时31分钟 938 106元 208元 324元

63、15 1406/1407昌黎 22:55 22:58 3分钟 13小时5分钟 979 110元 216元 337元

64、16 1406/1407秦皇岛 23:34 23:41 7分钟 13小时44分钟 1029 120元 232元 362元

65、17 1406/1407山海关 00:01 00:09 8分钟 14小时11分钟 1045 120元 232元 362元

66、18 1406/1407锦州 02:07 02:13 6分钟 16小时17分钟 1229 136元 263元 411元

67、19 1406/1407沟帮子 02:52 02:55 3分钟 17小时2分钟 1293 140元 272元 424元

68、20 1406/1407沈阳北 04:53 05:01 8分钟 19小时3分钟 1462 158元 306元 478元

69、21 1406/1407抚顺城 05:37 05:39 2分钟 19小时47分钟 1506 161元 312元 490元

70、22 1406/1407南杂木 06:20 06:22 2分钟 20小时30分钟 1551 168元 322元 506元

71、23 1406/1407清原 07:12 07:14 2分钟 21小时22分钟 1605 171元 330元 516元

72、24 1406/1407梅河口 08:21 08:36 15分钟 22小时31分钟 1687 176元 339元 530元

73、25 1406/1407柳河 09:11 09:14 3分钟 23小时21分钟 1720 176元 339元 530元

74、26 1406/1407通化 11:02终点站- 1天1小时12分钟 1817 184元 355元 560元

75、区间:228公里全程:3小时17分钟

76、T26时刻表淄博-德州 14:07- 16:55空调特快 2小时48分钟硬座:41元硬卧下:109元查询车票

77、车次:T26(全程:912公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

78、1 T26四方始发站 11:32-- 0 0元 0元 0元

79、2 T26潍坊 13:04 13:07 3分钟 1小时32分钟 177 29元 109元 162元

80、3 T26淄博 14:03 14:07 4分钟 2小时31分钟 277 42元 109元 162元

81、4 T26济南 15:22 15:36 14分钟 3小时50分钟 387 65元 109元 162元

82、5 T26德州 16:55 16:57 2分钟 5小时23分钟 535 76元 143元 215元

83、6 T26天津西 18:56 18:58 2分钟 7小时24分钟 764 103元 191元 286元

84、7 T26北京 20:16终点站- 8小时44分钟 912 120元 222元 338元

85、区间:258公里全程:2小时48分钟

86、1206/1207时刻表淄博-德州 21:31- 00:41普快 3小时10分钟硬座:19元硬卧下:67元查询车票

87、车次:1206/1207(全程:1728公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

88、1 1206/1207沧口始发站 18:45-- 0 0元 0元 0元

89、2 1206/1207高密 19:28 19:30 2分钟 43分钟 81 7元 67元 102元

90、3 1206/1207潍坊 20:19 20:21 2分钟 1小时34分钟 166 13元 67元 102元

91、4 1206/1207青州市 21:00 21:02 2分钟 2小时15分钟 223 19元 67元 102元

92、5 1206/1207淄博 21:29 21:31 2分钟 2小时44分钟 266 21元 67元 102元

93、6 1206/1207济南东 23:06 23:14 8分钟 4小时21分钟 373 27元 67元 102元

94、7 1206/1207德州 00:41 00:59 18分钟 5小时56分钟 494 36元 82元 127元

95、8 1206/1207泊头 01:42 02:01 19分钟 6小时57分钟 568 39元 89元 139元

96、9 1206/1207沧州 02:25 02:27 2分钟 7小时40分钟 607 41元 93元 144元

97、10 1206/1207天津 04:33 04:41 8分钟 9小时48分钟 733 49元 108元 170元

98、11 1206/1207唐山 05:52 05:54 2分钟 11小时7分钟 856 55元 122元 193元

99、12 1206/1207滦县 06:39 06:57 18分钟 11小时54分钟 927 59元 130元 207元

100、13 1206/1207昌黎 07:24 07:26 2分钟 12小时39分钟 968 62元 136元 216元

101、14 1206/1207北戴河 07:46 07:49 3分钟 13小时1分钟 996 64元 140元 223元

102、15 1206/1207秦皇岛 08:09 08:12 3分钟 13小时24分钟 1018 64元 140元 223元

103、16 1206/1207山海关 08:32 08:42 10分钟 13小时47分钟 1034 67元 145元 231元

104、17 1206/1207绥中 09:25 09:28 3分钟 14小时40分钟 1099 68元 149元 238元

105、18 1206/1207兴城 09:57 10:00 3分钟 15小时12分钟 1147 70元 153元 244元

106、19 1206/1207葫芦岛 10:17 10:21 4分钟 15小时32分钟 1168 73元 159元 254元

107、20 1206/1207锦州 11:00 11:04 4分钟 16小时15分钟 1218 76元 164元 262元

108、21 1206/1207沟帮子 11:46 11:51 5分钟 17小时1分钟 1282 78元 169元 270元

109、22 1206/1207大虎山 12:18 12:22 4分钟 17小时33分钟 1324 81元 175元 279元

110、23 1206/1207沈阳 13:56 14:09 13分钟 19小时11分钟 1451 88元 190元 304元

111、24 1206/1207本溪 15:15 15:26 11分钟 20小时30分钟 1535 90元 194元 312元

112、25 1206/1207南芬 15:50 15:59 9分钟 21小时5分钟 1560 93元 199元 321元

113、26 1206/1207通远堡 16:43 16:47 4分钟 21小时58分钟 1611 95元 204元 328元

114、27 1206/1207凤凰城 17:24 17:28 4分钟 22小时39分钟 1668 98元 210元 337元

115、28 1206/1207五龙背 17:57 17:59 2分钟 23小时12分钟 1704 98元 210元 337元

116、29 1206/1207丹东 18:20终点站- 23小时35分钟 1728 100元 214元 346元

117、区间:228公里全程:3小时10分钟

118、1082/1083时刻表淄博-德州 22:21- 01:20空调普快 2小时59分钟硬座:33元硬卧下:103元查询车票

119、车次:1082/1083(全程:905公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

120、1 1082/1083沧口始发站 19:05-- 0 0元 0元 0元

121、2 1082/1083高密 19:51 19:54 3分钟 46分钟 81 13元 103元 156元

122、3 1082/1083潍坊 20:43 20:46 3分钟 1小时38分钟 166 22元 103元 156元

123、4 1082/1083青州市 21:28 21:50 22分钟 2小时23分钟 223 33元 103元 156元

124、5 1082/1083淄博 22:17 22:21 4分钟 3小时12分钟 266 37元 103元 156元

125、6 1082/1083济南东 23:40 23:49 9分钟 4小时35分钟 373 48元 103元 156元

126、7 1082/1083德州 01:20 01:32 12分钟 6小时15分钟 494 64元 128元 196元

127、8 1082/1083衡水 02:28 02:38 10分钟 7小时23分钟 556 70元 140元 215元

128、9 1082/1083辛集 03:14 03:19 5分钟 8小时9分钟 603 73元 146元 223元

129、10 1082/1083石家庄北 04:22 04:32 10分钟 9小时17分钟 680 83元 164元 253元

130、11 1082/1083阳泉 06:44 06:50 6分钟 11小时39分钟 786 94元 185元 286元

131、12 1082/1083寿阳 07:50 07:56 6分钟 12小时45分钟 824 99元 195元 302元

132、13 1082/1083榆次 09:03 09:07 4分钟 13小时58分钟 878 102元 201元 312元

133、14 1082/1083太原 09:32终点站- 14小时27分钟 905 106元 208元 324元

134、区间:228公里全程:2小时59分钟

135、1392/1393时刻表淄博-德州 22:44- 02:46空调普快 4小时2分钟硬座:33元硬卧下:103元查询车票

136、车次:1392/1393(全程:2623公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

137、1 1392/1393烟台始发站 16:50-- 0 0元 0元 0元

138、2 1392/1393桃村 17:36 17:42 6分钟 46分钟 54 10元 103元 156元

139、3 1392/1393海阳 17:58 18:02 4分钟 1小时8分钟 73 11元 103元 156元

140、4 1392/1393莱阳 18:29 18:32 3分钟 1小时39分钟 105 15元 103元 156元

141、5 1392/1393蓝村 19:40 19:43 3分钟 2小时50分钟 183 26元 103元 156元

142、6 1392/1393胶州 19:59 20:02 3分钟 3小时9分钟 204 30元 103元 156元

143、7 1392/1393高密 20:19 20:22 3分钟 3小时29分钟 229 33元 103元 156元

144、8 1392/1393潍坊 21:29 21:31 2分钟 4小时39分钟 314 41元 103元 156元

145、9 1392/1393青州市 22:13 22:15 2分钟 5小时23分钟 371 48元 103元 156元

146、10 1392/1393淄博 22:42 22:44 2分钟 5小时52分钟 414 55元 110元 167元

147、11 1392/1393济南 00:07 00:28 21分钟 7小时17分钟 524 67元 134元 206元

148、12 1392/1393德州 02:46 02:48 2分钟 9小时56分钟 642 81元 159元 243元

149、13 1392/1393沧州 03:52 03:54 2分钟 11小时2分钟 756 91元 179元 274元

150、14 1392/1393天津西 06:37 06:45 8分钟 13小时47分钟 871 102元 201元 312元

151、15 1392/1393塘沽 07:23 07:27 4分钟 14小时33分钟 921 106元 208元 324元

152、16 1392/1393芦台 07:52 07:57 5分钟 15小时2分钟 962 110元 216元 337元

153、17 1392/1393唐山 08:28 08:33 5分钟 15小时38分钟 1004 115元 224元 350元

154、18 1392/1393滦县 09:18 09:21 3分钟 16小时28分钟 1075 123元 240元 373元

155、19 1392/1393北戴河 10:08 10:10 2分钟 17小时18分钟 1144 126元 246元 383元

156、20 1392/1393山海关 10:45 10:55 10分钟 17小时55分钟 1182 132元 256元 399元

157、21 1392/1393绥中北 11:33 11:52 19分钟 18小时43分钟 1245 136元 263元 411元

158、22 1392/1393葫芦岛北 12:27 12:29 2分钟 19小时37分钟 1304 145元 281元 438元

159、23 1392/1393锦州南 12:56 12:59 3分钟 20小时6分钟 1347 145元 281元 438元

160、24 1392/1393沈阳北 15:19 15:29 10分钟 22小时29分钟 1570 168元 322元 506元

161、25 1392/1393铁岭 16:09 16:13 4分钟 23小时19分钟 1637 171元 330元 516元

162、26 1392/1393开原 16:35 16:38 3分钟 23小时45分钟 1671 176元 339元 530元

163、27 1392/1393四平 17:36 17:39 3分钟 1天46分钟 1755 179元 345元 544元

164、28 1392/1393公主岭 18:12 18:14 2分钟 1天1小时22分钟 1808 184元 355元 560元

165、29 1392/1393长春 18:58 19:06 8分钟 1天2小时8分钟 1870 189元 364元 574元

166、30 1392/1393德惠 19:53 19:55 2分钟 1天3小时3分钟 1951 193元 373元 587元

167、31 1392/1393哈尔滨 21:47 22:10 23分钟 1天4小时57分钟 2116 209元 401元 629元

168、32 1392/1393绥化 23:48 23:54 6分钟 1天6小时58分钟 2241 216元 417元 657元

169、33 1392/1393庆安 00:39 00:41 2分钟 1天7小时49分钟 2295 223元 428元 675元

170、34 1392/1393铁力 01:17 01:22 5分钟 1天8小时27分钟 2343 227元 437元 690元

171、35 1392/1393桃山 01:33 01:35 2分钟 1天8小时43分钟 2354 227元 437元 690元

172、36 1392/1393朗乡 02:30 02:32 2分钟 1天9小时40分钟 2423 234元 448元 706元

173、37 1392/1393南岔 03:18 03:21 3分钟 1天10小时28分钟 2470 234元 448元 706元

174、38 1392/1393浩良河 04:10 04:13 3分钟 1天11小时20分钟 2536 239元 458元 722元

175、39 1392/1393汤原 04:38 04:40 2分钟 1天11小时48分钟 2573 243元 466元 737元

176、40 1392/1393佳木斯 05:29终点站- 1天12小时39分钟 2623 248元 476元 750元

177、T196时刻表淄博-德州 22:59- 01:34空调特快 2小时35分钟硬座:38元硬卧下:109元查询车票

178、车次:T196(全程:882公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

179、1 T196四方始发站 20:13-- 0 0元 0元 0元

180、2 T196高密 21:06 21:10 4分钟 53分钟 92 16元 109元 162元

181、3 T196潍坊 21:53 21:59 6分钟 1小时40分钟 177 29元 109元 162元

182、4 T196淄博 22:55 22:59 4分钟 2小时42分钟 277 42元 109元 162元

183、5 T196济南东 00:10 00:18 8分钟 3小时57分钟 384 65元 109元 162元

184、6 T196德州 01:34 01:36 2分钟 5小时21分钟 505 73元 137元 205元

185、7 T196沧州 02:36 02:38 2分钟 6小时23分钟 618 87元 162元 245元

186、8 T196天津西 03:46 03:49 3分钟 7小时33分钟 734 99元 183元 276元

187、9 T196北京 05:19终点站- 9小时6分钟 882 116元 215元 326元

188、区间:228公里全程:2小时35分钟

189、2246/2243时刻表淄博-德州 23:25- 02:39普快 3小时14分钟硬座:19元硬卧下:67元

四、威海到哈尔滨路线

1、时间够长的,环渤海一周算算看。

2、第一天:哈尔滨应该早一点出发上高速,经长春绕城高速

3、锦州--山海关(约930)--唐津高速唐山--天津的塘沽(约1300)。你可以选择山海关(秦皇岛、北戴河)或天津住下;我是长春的我一般是住天津市里,有朋友没办法,所以请你自己选择一下

4、第二天:天津(唐津高速转至京沪高速)--德州--济南(约330)

5、路费可以控制在3000元以内(没包括大连回哈尔滨)

6、时间主要看你玩什么,济南市内、泰山、曲阜(两天)

7、到威海了怎么也得去荣城天尽头(两天)

威海火车站到山海关的车次(上海到山海关多少公里)

威海火车站到山海关的车次(上海到山海关多少公里)

文章版权及转载声明

作者:威海旅游B本文地址:http://www.pdsd.cn/weihai/post/87581.html发布于 2024-07-11
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处威海旅游网

阅读
分享