本文作者:威海旅游A

威海火车站到海阳时刻表(威海火车站到海阳镇小青岛村怎么走)

威海旅游A 2024-07-03 2
威海火车站到海阳时刻表(威海火车站到海阳镇小青岛村怎么走)摘要: 本文目录威海火车站到海阳镇小青岛村怎么走北京到威海的火车时刻表查询威海火车站到金沙滩攻略威海火车站到银滩怎么坐车沈阳火车时刻表沈阳火车时刻表查询最新...

本文目录

  1. 威海火车站到海阳镇小青岛村怎么走
  2. 北京到威海的火车时刻表查询
  3. 威海火车站到金沙滩攻略威海火车站到银滩怎么坐车
  4. 沈阳火车时刻表沈阳火车时刻表查询最新

一、威海火车站到海阳镇小青岛村怎么走

1.从起点向正西方向出发,行驶110米,左转

3.沿上海路行驶390米,右转进入青岛中路

4.沿青岛中路行驶1.6公里,直行进入青岛南路

5.沿青岛南路行驶4.0公里,直行进入威青一级公路

6.沿威青一级公路行驶9.2公里,直行进入威青高速

7.沿威青高速行驶100米,直行进入威青高速

8.沿威青高速行驶74.7公里,在乳山/银滩出口,稍向右转上匝道

9.沿匝道行驶600米,朝多福山/福如东海方向,右转进入世纪大道

10.沿世纪大道行驶770米,朝银滩/大乳山方向,左前方转弯进入金银大道

11.沿金银大道行驶11.6公里,直行进入S208

12.沿S208行驶320米,右转进入三九县道

15.行驶90米,到达终点(在道路左侧)

二、北京到威海的火车时刻表查询

北京到威海没有直达线路,可以选择G1063转G2652、G1065转G2652,时刻表如下:

车次:G1063,始发时间:09:28,到站时间:10:02,耗时:0.57小时。

途径点:北京南(起点)—>天津南(终点)。

车次:G2652,始发时间:14:12,到站时间:16:05,耗时:1.88小时。

途径点:潍坊北(起点)—>昌邑—>平度—>莱西—>海阳北—>烟台南—>威海(终点)。

车次:G1065,始发时间:10:31,到站时间:13:50,耗时:3.32小时。

途径点:北京南(起点)—>廊坊—>天津南—>德州东—>济南东—>淄博北—>潍坊北(终点)。

车次:G2652,始发时间:14:12,到站时间:16:05,耗时:1.88小时。

途径点:潍坊北(起点)—>昌邑—>平度—>莱西—>海阳北—>烟台南—>威海(终点)。

1、乘坐动车准时是非常重要的,一定要提前到站等候,预留时间检票,高铁不会等人,错过了就只能重新购票了。

2、乘坐动车一定要携带好身份证或者其它的有效证件,最好是身份证,否则就会悲剧,无法进站乘坐高铁。

3、动车的车票一定要保护好,绝对不要遗失,车票除了用于报销外,在车票上还有重要的个人信息,被别人得到可能会信息泄露。

三、威海火车站到金沙滩攻略威海火车站到银滩怎么坐车

要去银滩,应该是威海的乳山。如果从青岛坐高铁,可以到青岛北站,坐动车就可以到了。但是青岛到乳山没有直达的高铁。如果需要坐高铁去荣成,可以在文登下车后,坐大巴等交通工具到乳山银滩。它开车去乳山银滩比较近,而且它如果你在荣成站下车,那就很远了。

2.威海火车站到银滩怎么坐车方便

走乳山东/银滩出口,右转进入乳山东立交。

从太原坐火车到威海。唐不要在威海站下车,在乳山站下车,然后乘公共汽车到下村汽车站,那里有直达银滩的汽车。

010到10:10,坐动车到威海站,唐不要在威海北站下车,然后去威海汽车站,坐经过乳山银滩的车(去海阳站的车比较多)。

建议打车(1.5小时左右)。从机场坐车到威海站,坐短途车到乳山银滩(至少2.5小时),太麻烦了。

乳山是威海的一个城市,距离威海大约100公里,车程1.5h。

威海汽车站到乳山汽车站,流水发车,票价25元左右。1-2个小时。

然后从乳山汽车站坐公交车或者出租车到银滩。公交5元左右,打车30/50元。

乳山没有高铁,只有绿皮和环球快递。具体时间可以以售票网站为准。

从火车站出来后,可以坐车去银滩。票价8-10元。

也可以在门口坐小巴。银滩有个外事翻译大学,好多同学拼车,15-25元/人。

7.威海火车站到银滩怎么坐车最方便

如果你的家乡也在海边,建议你第一天去银滩,然后去刘公岛。你出岛后,回车站睡觉。第二天去成山头和西霞口动物园,因为挨着。

如果你不是海边的人,你可以在银滩玩一天,在刘公岛玩一天,在山里和动物园玩一天。建议把刘公岛放在最后。

你可以在威海火车站对面的长途汽车站坐车去银滩。线路为威海-银滩-海阳站。在银滩下车就行了。票价在22元。

去刘公岛。从汽车站出来后,乘坐1路公共汽车到海港客运站,然后步行一段时间到刘公岛旅游码头,在那里你可以买票并进入岛屿。所有票110元,包括往返票。

去动物园和成山头。从威海汽车站直接坐车去成山或者龙圩。告诉司机在西霞口下车。它it’只有几步远。门票15左右。动物园的门票好像是120元,但实际上并不是不包括其他娱乐设施。夏口每半小时有一趟车到成山头,可以去玩。

8.威海火车站到银滩怎么坐车最快

情况应该是这样的:如果从外地在青岛换车,要在四方火车站(现青岛终点站)下车,然后打车到四方汽车站。

四方汽车站往威海方向。白天从早上6点到下午3点,每30分钟一班。买一张去乳山的票就行了,票价在40元左右(根据车型),你不我不需要买去威海的全日票。在威海买的全票都会吃亏,也有可能是机组的不道德行为。

经过查询,乳山到威海每天都有很多班车。乳山的班车发车时间为5:10-17:00,平均发车时间约10分钟,票价约25元。

I我是银滩的故乡。坐车去威海汽车站

四、沈阳火车时刻表沈阳火车时刻表查询最新

1、沈阳到葫芦岛的火车时刻表2、沈阳到铁岭火车时刻表3、沈阳到本溪火车时刻表4、沈阳到昆明火车时刻表查询5、沈阳站到淮南列车时刻表沈阳到葫芦岛的火车时刻表

以G2652/G2653次高铁时刻表为例:

1、站名:沈阳北,进站时间:06:57,发车时间:06:57。

2、站名:辽阳,进站时间:07:25发车时间07:27,停留时间:2分钟。

3、站名:鞍山西,进站时间:07:39发车时间07:41,停留时间:2分钟。

4、站名:盘锦,进站时间:08:10发车时间08:12,停留时间:2分钟。

5、站名:葫芦岛北,进站时间:08:58发车时间09:00,停留时间:2分钟。

说明:

G2652/G2653次高铁列车从沈阳北站到荣成站总共有23站,06:57发车,16:31到达,全程耗时约9小时34分钟。

G2652/G2653次高铁列车时刻表经过的站点有沈阳北站、辽阳站、鞍山西站、盘锦站、葫芦岛北站、绥中北站、山海关站、唐山站、天津西站、天津南站、德州东站、齐河站、济南东站、淄博北站、潍坊北站、昌邑站、平度站、莱西站、海阳北站、烟台南站、威海站、文登东站、荣成站。

如果您需要购买G2652/G2653次高铁列车该车次车票,可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。

注意:G2652班次列车,从天津西站到荣成站,班次名会转变成“G2653”。

沈阳到铁岭火车时刻表

由沈阳北到铁岭的车次如下:

K552/K553沈阳北 00:04铁岭 00:44

T271沈阳北 01:38铁岭 02:13

K126/K127沈阳北 01:44铁岭 02:24

1524/1525沈阳北 01:52铁岭 02:32

2169沈阳北 03:16铁岭03:56

2509沈阳北 07:36铁岭08:16

T547沈阳北 07:50铁岭08:26

1416/1417沈阳北 07:56铁岭08:36

1470/1471沈阳北 08:06铁岭08:46

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

以G2652/G2653次高铁时刻表为例:

1、站名:沈阳北,进站时间:06:57,发车时间:06:57。

2、站名:辽阳,进站时间:07:25发车时间07:27,停留时间:2分钟。

3、站名:鞍山西,进站时间:07:39发车时间07:41,停留时间:2分钟。

4、站名:盘锦,进站时间:08:10发车时间08:12,停留时间:2分钟。

5、站名:葫芦岛北,进站时间:08:58发车时间09:00,停留时间:2分钟。

说明:

G2652/G2653次高铁列车从沈阳北站到荣成站总共有23站,06:57发车,16:31到达,全程耗时约9小时34分钟。

G2652/G2653次高铁列车时刻表经过的站点有沈阳北站、辽阳站、鞍山西站、盘锦站、葫芦岛北站、绥中北站、山海关站、唐山站、天津西站、天津南站、德州东站、齐河站、济南东站、淄博北站、潍坊北站、昌邑站、平度站、莱西站、海阳北站、烟台南站、威海站、文登东站、荣成站。

如果您需要购买G2652/G2653次高铁列车该车次车票,可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。

注意:G2652班次列车,从天津西站到荣成站,班次名会转变成“G2653”。

沈阳到铁岭火车时刻表

由沈阳北到铁岭的车次如下:

K552/K553沈阳北 00:04铁岭 00:44

T271沈阳北 01:38铁岭 02:13

K126/K127沈阳北 01:44铁岭 02:24

1524/1525沈阳北 01:52铁岭 02:32

2169沈阳北 03:16铁岭03:56

2509沈阳北 07:36铁岭08:16

T547沈阳北 07:50铁岭08:26

1416/1417沈阳北 07:56铁岭08:36

1470/1471沈阳北 08:06铁岭08:46

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

1、站名:沈阳北,进站时间:06:57,发车时间:06:57。

2、站名:辽阳,进站时间:07:25发车时间07:27,停留时间:2分钟。

3、站名:鞍山西,进站时间:07:39发车时间07:41,停留时间:2分钟。

4、站名:盘锦,进站时间:08:10发车时间08:12,停留时间:2分钟。

5、站名:葫芦岛北,进站时间:08:58发车时间09:00,停留时间:2分钟。

说明:

G2652/G2653次高铁列车从沈阳北站到荣成站总共有23站,06:57发车,16:31到达,全程耗时约9小时34分钟。

G2652/G2653次高铁列车时刻表经过的站点有沈阳北站、辽阳站、鞍山西站、盘锦站、葫芦岛北站、绥中北站、山海关站、唐山站、天津西站、天津南站、德州东站、齐河站、济南东站、淄博北站、潍坊北站、昌邑站、平度站、莱西站、海阳北站、烟台南站、威海站、文登东站、荣成站。

如果您需要购买G2652/G2653次高铁列车该车次车票,可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。

注意:G2652班次列车,从天津西站到荣成站,班次名会转变成“G2653”。

沈阳到铁岭火车时刻表

由沈阳北到铁岭的车次如下:

K552/K553沈阳北 00:04铁岭 00:44

T271沈阳北 01:38铁岭 02:13

K126/K127沈阳北 01:44铁岭 02:24

1524/1525沈阳北 01:52铁岭 02:32

2169沈阳北 03:16铁岭03:56

2509沈阳北 07:36铁岭08:16

T547沈阳北 07:50铁岭08:26

1416/1417沈阳北 07:56铁岭08:36

1470/1471沈阳北 08:06铁岭08:46

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

2、站名:辽阳,进站时间:07:25发车时间07:27,停留时间:2分钟。

3、站名:鞍山西,进站时间:07:39发车时间07:41,停留时间:2分钟。

4、站名:盘锦,进站时间:08:10发车时间08:12,停留时间:2分钟。

5、站名:葫芦岛北,进站时间:08:58发车时间09:00,停留时间:2分钟。

说明:

G2652/G2653次高铁列车从沈阳北站到荣成站总共有23站,06:57发车,16:31到达,全程耗时约9小时34分钟。

G2652/G2653次高铁列车时刻表经过的站点有沈阳北站、辽阳站、鞍山西站、盘锦站、葫芦岛北站、绥中北站、山海关站、唐山站、天津西站、天津南站、德州东站、齐河站、济南东站、淄博北站、潍坊北站、昌邑站、平度站、莱西站、海阳北站、烟台南站、威海站、文登东站、荣成站。

如果您需要购买G2652/G2653次高铁列车该车次车票,可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。

注意:G2652班次列车,从天津西站到荣成站,班次名会转变成“G2653”。

沈阳到铁岭火车时刻表

由沈阳北到铁岭的车次如下:

K552/K553沈阳北 00:04铁岭 00:44

T271沈阳北 01:38铁岭 02:13

K126/K127沈阳北 01:44铁岭 02:24

1524/1525沈阳北 01:52铁岭 02:32

2169沈阳北 03:16铁岭03:56

2509沈阳北 07:36铁岭08:16

T547沈阳北 07:50铁岭08:26

1416/1417沈阳北 07:56铁岭08:36

1470/1471沈阳北 08:06铁岭08:46

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

3、站名:鞍山西,进站时间:07:39发车时间07:41,停留时间:2分钟。

4、站名:盘锦,进站时间:08:10发车时间08:12,停留时间:2分钟。

5、站名:葫芦岛北,进站时间:08:58发车时间09:00,停留时间:2分钟。

说明:

G2652/G2653次高铁列车从沈阳北站到荣成站总共有23站,06:57发车,16:31到达,全程耗时约9小时34分钟。

G2652/G2653次高铁列车时刻表经过的站点有沈阳北站、辽阳站、鞍山西站、盘锦站、葫芦岛北站、绥中北站、山海关站、唐山站、天津西站、天津南站、德州东站、齐河站、济南东站、淄博北站、潍坊北站、昌邑站、平度站、莱西站、海阳北站、烟台南站、威海站、文登东站、荣成站。

如果您需要购买G2652/G2653次高铁列车该车次车票,可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。

注意:G2652班次列车,从天津西站到荣成站,班次名会转变成“G2653”。

沈阳到铁岭火车时刻表

由沈阳北到铁岭的车次如下:

K552/K553沈阳北 00:04铁岭 00:44

T271沈阳北 01:38铁岭 02:13

K126/K127沈阳北 01:44铁岭 02:24

1524/1525沈阳北 01:52铁岭 02:32

2169沈阳北 03:16铁岭03:56

2509沈阳北 07:36铁岭08:16

T547沈阳北 07:50铁岭08:26

1416/1417沈阳北 07:56铁岭08:36

1470/1471沈阳北 08:06铁岭08:46

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

4、站名:盘锦,进站时间:08:10发车时间08:12,停留时间:2分钟。

5、站名:葫芦岛北,进站时间:08:58发车时间09:00,停留时间:2分钟。

说明:

G2652/G2653次高铁列车从沈阳北站到荣成站总共有23站,06:57发车,16:31到达,全程耗时约9小时34分钟。

G2652/G2653次高铁列车时刻表经过的站点有沈阳北站、辽阳站、鞍山西站、盘锦站、葫芦岛北站、绥中北站、山海关站、唐山站、天津西站、天津南站、德州东站、齐河站、济南东站、淄博北站、潍坊北站、昌邑站、平度站、莱西站、海阳北站、烟台南站、威海站、文登东站、荣成站。

如果您需要购买G2652/G2653次高铁列车该车次车票,可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。

注意:G2652班次列车,从天津西站到荣成站,班次名会转变成“G2653”。

沈阳到铁岭火车时刻表

由沈阳北到铁岭的车次如下:

K552/K553沈阳北 00:04铁岭 00:44

T271沈阳北 01:38铁岭 02:13

K126/K127沈阳北 01:44铁岭 02:24

1524/1525沈阳北 01:52铁岭 02:32

2169沈阳北 03:16铁岭03:56

2509沈阳北 07:36铁岭08:16

T547沈阳北 07:50铁岭08:26

1416/1417沈阳北 07:56铁岭08:36

1470/1471沈阳北 08:06铁岭08:46

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

5、站名:葫芦岛北,进站时间:08:58发车时间09:00,停留时间:2分钟。

说明:

G2652/G2653次高铁列车从沈阳北站到荣成站总共有23站,06:57发车,16:31到达,全程耗时约9小时34分钟。

G2652/G2653次高铁列车时刻表经过的站点有沈阳北站、辽阳站、鞍山西站、盘锦站、葫芦岛北站、绥中北站、山海关站、唐山站、天津西站、天津南站、德州东站、齐河站、济南东站、淄博北站、潍坊北站、昌邑站、平度站、莱西站、海阳北站、烟台南站、威海站、文登东站、荣成站。

如果您需要购买G2652/G2653次高铁列车该车次车票,可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。

注意:G2652班次列车,从天津西站到荣成站,班次名会转变成“G2653”。

沈阳到铁岭火车时刻表

由沈阳北到铁岭的车次如下:

K552/K553沈阳北 00:04铁岭 00:44

T271沈阳北 01:38铁岭 02:13

K126/K127沈阳北 01:44铁岭 02:24

1524/1525沈阳北 01:52铁岭 02:32

2169沈阳北 03:16铁岭03:56

2509沈阳北 07:36铁岭08:16

T547沈阳北 07:50铁岭08:26

1416/1417沈阳北 07:56铁岭08:36

1470/1471沈阳北 08:06铁岭08:46

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

说明:

G2652/G2653次高铁列车从沈阳北站到荣成站总共有23站,06:57发车,16:31到达,全程耗时约9小时34分钟。

G2652/G2653次高铁列车时刻表经过的站点有沈阳北站、辽阳站、鞍山西站、盘锦站、葫芦岛北站、绥中北站、山海关站、唐山站、天津西站、天津南站、德州东站、齐河站、济南东站、淄博北站、潍坊北站、昌邑站、平度站、莱西站、海阳北站、烟台南站、威海站、文登东站、荣成站。

如果您需要购买G2652/G2653次高铁列车该车次车票,可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。

注意:G2652班次列车,从天津西站到荣成站,班次名会转变成“G2653”。

沈阳到铁岭火车时刻表

由沈阳北到铁岭的车次如下:

K552/K553沈阳北 00:04铁岭 00:44

T271沈阳北 01:38铁岭 02:13

K126/K127沈阳北 01:44铁岭 02:24

1524/1525沈阳北 01:52铁岭 02:32

2169沈阳北 03:16铁岭03:56

2509沈阳北 07:36铁岭08:16

T547沈阳北 07:50铁岭08:26

1416/1417沈阳北 07:56铁岭08:36

1470/1471沈阳北 08:06铁岭08:46

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

G2652/G2653次高铁列车从沈阳北站到荣成站总共有23站,06:57发车,16:31到达,全程耗时约9小时34分钟。

G2652/G2653次高铁列车时刻表经过的站点有沈阳北站、辽阳站、鞍山西站、盘锦站、葫芦岛北站、绥中北站、山海关站、唐山站、天津西站、天津南站、德州东站、齐河站、济南东站、淄博北站、潍坊北站、昌邑站、平度站、莱西站、海阳北站、烟台南站、威海站、文登东站、荣成站。

如果您需要购买G2652/G2653次高铁列车该车次车票,可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。

注意:G2652班次列车,从天津西站到荣成站,班次名会转变成“G2653”。

沈阳到铁岭火车时刻表

由沈阳北到铁岭的车次如下:

K552/K553沈阳北 00:04铁岭 00:44

T271沈阳北 01:38铁岭 02:13

K126/K127沈阳北 01:44铁岭 02:24

1524/1525沈阳北 01:52铁岭 02:32

2169沈阳北 03:16铁岭03:56

2509沈阳北 07:36铁岭08:16

T547沈阳北 07:50铁岭08:26

1416/1417沈阳北 07:56铁岭08:36

1470/1471沈阳北 08:06铁岭08:46

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

G2652/G2653次高铁列车时刻表经过的站点有沈阳北站、辽阳站、鞍山西站、盘锦站、葫芦岛北站、绥中北站、山海关站、唐山站、天津西站、天津南站、德州东站、齐河站、济南东站、淄博北站、潍坊北站、昌邑站、平度站、莱西站、海阳北站、烟台南站、威海站、文登东站、荣成站。

如果您需要购买G2652/G2653次高铁列车该车次车票,可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。

注意:G2652班次列车,从天津西站到荣成站,班次名会转变成“G2653”。

沈阳到铁岭火车时刻表

由沈阳北到铁岭的车次如下:

K552/K553沈阳北 00:04铁岭 00:44

T271沈阳北 01:38铁岭 02:13

K126/K127沈阳北 01:44铁岭 02:24

1524/1525沈阳北 01:52铁岭 02:32

2169沈阳北 03:16铁岭03:56

2509沈阳北 07:36铁岭08:16

T547沈阳北 07:50铁岭08:26

1416/1417沈阳北 07:56铁岭08:36

1470/1471沈阳北 08:06铁岭08:46

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

如果您需要购买G2652/G2653次高铁列车该车次车票,可以访问12306或到指定票务窗口直接订票。

注意:G2652班次列车,从天津西站到荣成站,班次名会转变成“G2653”。

沈阳到铁岭火车时刻表

由沈阳北到铁岭的车次如下:

K552/K553沈阳北 00:04铁岭 00:44

T271沈阳北 01:38铁岭 02:13

K126/K127沈阳北 01:44铁岭 02:24

1524/1525沈阳北 01:52铁岭 02:32

2169沈阳北 03:16铁岭03:56

2509沈阳北 07:36铁岭08:16

T547沈阳北 07:50铁岭08:26

1416/1417沈阳北 07:56铁岭08:36

1470/1471沈阳北 08:06铁岭08:46

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

注意:G2652班次列车,从天津西站到荣成站,班次名会转变成“G2653”。

沈阳到铁岭火车时刻表

由沈阳北到铁岭的车次如下:

K552/K553沈阳北 00:04铁岭 00:44

T271沈阳北 01:38铁岭 02:13

K126/K127沈阳北 01:44铁岭 02:24

1524/1525沈阳北 01:52铁岭 02:32

2169沈阳北 03:16铁岭03:56

2509沈阳北 07:36铁岭08:16

T547沈阳北 07:50铁岭08:26

1416/1417沈阳北 07:56铁岭08:36

1470/1471沈阳北 08:06铁岭08:46

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

沈阳到铁岭火车时刻表

由沈阳北到铁岭的车次如下:

K552/K553沈阳北 00:04铁岭 00:44

T271沈阳北 01:38铁岭 02:13

K126/K127沈阳北 01:44铁岭 02:24

1524/1525沈阳北 01:52铁岭 02:32

2169沈阳北 03:16铁岭03:56

2509沈阳北 07:36铁岭08:16

T547沈阳北 07:50铁岭08:26

1416/1417沈阳北 07:56铁岭08:36

1470/1471沈阳北 08:06铁岭08:46

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

由沈阳北到铁岭的车次如下:

K552/K553沈阳北 00:04铁岭 00:44

T271沈阳北 01:38铁岭 02:13

K126/K127沈阳北 01:44铁岭 02:24

1524/1525沈阳北 01:52铁岭 02:32

2169沈阳北 03:16铁岭03:56

2509沈阳北 07:36铁岭08:16

T547沈阳北 07:50铁岭08:26

1416/1417沈阳北 07:56铁岭08:36

1470/1471沈阳北 08:06铁岭08:46

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

K552/K553沈阳北 00:04铁岭 00:44

T271沈阳北 01:38铁岭 02:13

K126/K127沈阳北 01:44铁岭 02:24

1524/1525沈阳北 01:52铁岭 02:32

2169沈阳北 03:16铁岭03:56

2509沈阳北 07:36铁岭08:16

T547沈阳北 07:50铁岭08:26

1416/1417沈阳北 07:56铁岭08:36

1470/1471沈阳北 08:06铁岭08:46

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

T271沈阳北 01:38铁岭 02:13

K126/K127沈阳北 01:44铁岭 02:24

1524/1525沈阳北 01:52铁岭 02:32

2169沈阳北 03:16铁岭03:56

2509沈阳北 07:36铁岭08:16

T547沈阳北 07:50铁岭08:26

1416/1417沈阳北 07:56铁岭08:36

1470/1471沈阳北 08:06铁岭08:46

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

K126/K127沈阳北 01:44铁岭 02:24

1524/1525沈阳北 01:52铁岭 02:32

2169沈阳北 03:16铁岭03:56

2509沈阳北 07:36铁岭08:16

T547沈阳北 07:50铁岭08:26

1416/1417沈阳北 07:56铁岭08:36

1470/1471沈阳北 08:06铁岭08:46

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

1524/1525沈阳北 01:52铁岭 02:32

2169沈阳北 03:16铁岭03:56

2509沈阳北 07:36铁岭08:16

T547沈阳北 07:50铁岭08:26

1416/1417沈阳北 07:56铁岭08:36

1470/1471沈阳北 08:06铁岭08:46

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

2169沈阳北 03:16铁岭03:56

2509沈阳北 07:36铁岭08:16

T547沈阳北 07:50铁岭08:26

1416/1417沈阳北 07:56铁岭08:36

1470/1471沈阳北 08:06铁岭08:46

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

2509沈阳北 07:36铁岭08:16

T547沈阳北 07:50铁岭08:26

1416/1417沈阳北 07:56铁岭08:36

1470/1471沈阳北 08:06铁岭08:46

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

T547沈阳北 07:50铁岭08:26

1416/1417沈阳北 07:56铁岭08:36

1470/1471沈阳北 08:06铁岭08:46

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

1416/1417沈阳北 07:56铁岭08:36

1470/1471沈阳北 08:06铁岭08:46

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

1470/1471沈阳北 08:06铁岭08:46

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

D173沈阳北 08:55铁岭09:24

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

K516/K517沈阳北 13:08铁岭13:48

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

N159沈阳北 13:15铁岭13:55

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

K702/K703沈阳北 13:21铁岭14:02

沈阳到本溪火车时刻表为:6:56、7:18、7:31、7:55、9:04、9:17、9:30、10:22、11:22、11:27、11:38、12:25、13:00、14:00、14:31、15:18、16:30、16:53、17:35、19:03、19:21。

本溪到沈阳全程75.48公里沈阳火车时刻表,大概一个小时就可以到达本溪。从本溪到沈阳途径道路、高速依次为:人民路-胜利路-地工路-峪明路-丹阜高速公路-青年南大街-青年大街-青年北大街。

本溪北与沈阳市、抚顺市相连沈阳火车时刻表,西与辽阳市、鞍山市相接沈阳火车时刻表,南邻丹东市,东邻吉林省通化市,交通便利,地理位置优越。

沈阳地处中国东北地区、辽宁中部,位于东北亚经济圈和环渤海经济圈沈阳火车时刻表的中心,是东北亚的地理中心,是长三角、珠三角、京津冀地区通往关东地区的综合交通枢纽。

沈阳到本溪的路线:

沈阳到本溪目前没有直达路线,推荐中转路线有G8104、G8104、D7731、D7613、D7613、D7613G3691、GD7695转G1232、G773转D7747、G8042转D7731、G708转G3693等,可根据自己需求选择。

本溪到沈阳全程75.48公里沈阳火车时刻表,大概一个小时就可以到达本溪。从本溪到沈阳途径道路、高速依次为:人民路-胜利路-地工路-峪明路-丹阜高速公路-青年南大街-青年大街-青年北大街。

本溪北与沈阳市、抚顺市相连沈阳火车时刻表,西与辽阳市、鞍山市相接沈阳火车时刻表,南邻丹东市,东邻吉林省通化市,交通便利,地理位置优越。

沈阳地处中国东北地区、辽宁中部,位于东北亚经济圈和环渤海经济圈沈阳火车时刻表的中心,是东北亚的地理中心,是长三角、珠三角、京津冀地区通往关东地区的综合交通枢纽。

沈阳到本溪的路线:

沈阳到本溪目前没有直达路线,推荐中转路线有G8104、G8104、D7731、D7613、D7613、D7613G3691、GD7695转G1232、G773转D7747、G8042转D7731、G708转G3693等,可根据自己需求选择。

本溪北与沈阳市、抚顺市相连沈阳火车时刻表,西与辽阳市、鞍山市相接沈阳火车时刻表,南邻丹东市,东邻吉林省通化市,交通便利,地理位置优越。

沈阳地处中国东北地区、辽宁中部,位于东北亚经济圈和环渤海经济圈沈阳火车时刻表的中心,是东北亚的地理中心,是长三角、珠三角、京津冀地区通往关东地区的综合交通枢纽。

沈阳到本溪的路线:

沈阳到本溪目前没有直达路线,推荐中转路线有G8104、G8104、D7731、D7613、D7613、D7613G3691、GD7695转G1232、G773转D7747、G8042转D7731、G708转G3693等,可根据自己需求选择。

