本文作者:青岛旅游B

青岛大学旅游老师谢?青岛大学旅游老师谢老师简介

青岛旅游B 2024-08-09 1
青岛大学旅游老师谢?青岛大学旅游老师谢老师简介摘要: 本文目录青岛大学有专科吗录取线是多少青岛大学旅游管理专业的详细信息 越详细越好 谢谢青岛大学选修课一、青岛大学有专科吗录取线是多少...

本文目录

  1. 青岛大学有专科吗录取线是多少
  2. 青岛大学旅游管理专业的详细信息 越详细越好 谢谢
  3. 青岛大学选修课

一、青岛大学有专科吗录取线是多少

1、2021年青岛大学在江西文科的最低录取分数线为592分,对应的录取位次为4630;

2、2021年青岛大学在河南理科的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为41207;

3、2021年青岛大学在湖北物理的最低录取分数线为574分,对应的录取位次为28228;

4、2021年青岛大学在福建物理的最低录取分数线为552分,对应的录取位次为27833;

5、2021年青岛大学在山东综合的最低录取分数线为529分,对应的录取位次为92168青岛日照旅游

以上内容参考:中国教育-青岛大学高考分数线

二、青岛大学旅游管理专业的详细信息 越详细越好 谢谢

培养目标:培养综合素质良好、知识结构合理、业务能力强、具有国际化视野和跨文化沟通能力,能适应旅游企业项目管理需求的项目经理人,以及胜任高中档饭店、连锁饭店或饭店集团、国际旅行相关企业全面管理工作的职业经理人,同时也能够胜任各级旅游行政管理、行业管理以及教学科研等工作的高级专门人才。

主要课程:管理学、微观经济学、宏观经济学、旅游学原理、管理信息系统、市场营销、经济法、人力资源管理、统计学、会计学、财务管理、旅游心理学、旅游文化学、旅游项目管理、饭店管理原理、旅行社业务与管理、国际旅行商务等。

三、青岛大学选修课

首先直接给你粘过来体育的选修科目。

分类名称说明学分门数是否达到要求

00030101足球AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030102足球AⅡ(男)考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030103足球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030104足球BⅡ(男)考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030105篮球AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030106篮球AⅡ(男)考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030107篮球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030108篮球BⅡ(男)考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030109排球AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030110排球AⅡ(男)考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030111排球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030112排球BⅡ(男)考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030114棒球AⅡ(男)考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030115棒球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030116棒球BⅡ(男)考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030117网球AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030118网球AⅡ(男)考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030119网球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030120网球BⅡ(男)考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030121乒乓球AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030122乒乓球AⅡ(男)考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030123乒乓球BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030124乒乓球BⅡ(男)考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030125田径、定向越野AⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030126田径、定向越野AⅡ(男)考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030127田径、定向越野BⅠ(男)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030128田径、定向越野BⅡ(男)考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030129软式排球AⅠ(女)考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0学位课 Y无成绩

00030131软式排球BⅠ(女)考查 1.0 36.0 36.0学位课 Y无成绩

00030132软式排球BⅡ(女)考试 1.0 36.0 36.0学位课 Y无成绩

体育只能按要求选,不能多选,可以任意选,但如果选课期间,别人先去了,先选走热门的项目,致使人员已满,你就不能选那个了。专业现选课,不是由你决定的,这是老师安排的。任选课可以随意选,但不知你为什么这么热衷,我们大多数同学都是想尽办法逃课不去上,因为选修课大多是应付,就是晚上没事去上上,最后课程结束时候交上一篇从网上搜的文章就行了。貌似现在改成考试了,但也是应付,很简单的。时间上只要不和专业课冲突就可以选。

课程号课序号课程名称合班情况课程属性开课系所课容量选课人数课程安排(周次、星期、节次、教室)任课教师选课限制任选课组名称课程班别名推荐教材

*09020304a 1体育锻炼手段与方法IA 08体育01必修体育系 41 41 1-18周二 3、4师院体育馆

1-18周四 3、4师院体育馆管泽毅、赵春盛

*11000002 1旅游学原理 09旅游01、09旅游02必修旅游学院 60 60双周2-18周五 3、4中心东12-207

1-18周三 3、4中心东12-408耿庆汇

*11000002 2旅游学原理 09旅游03、09旅游04必修旅游学院 61 60单周1-17周三 7、8中心东12-406

1-18周四 1、2中心东12-408师守祥

*11000002 3旅游学原理 09旅游05、09旅游06必修旅游学院 59 59单周1-17周二 7、8中心东12-408

1-18周二 3、4中心东12-408张言庆

*11000002 4旅游学原理 09旅游07、09旅游08必修旅游学院 60 60双周2-18周三 7、8中心东12-406

1-18周一 5、6中心东12-105张言庆

*11000004 1旅游地理学 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10限选旅游学院 100 97 9-18周三 1、2中心东12-105

9-18周三 3、4中心东12-105李辅斌

青岛大学旅游老师谢?青岛大学旅游老师谢老师简介

*11000007 1旅游文化学 07旅游01、07旅游02、07旅游03必修旅游学院 89 89 1-18周五 3、4中心东12-408马波

*11000007 2旅游文化学 07旅游04、07旅游05、07旅游06必修旅游学院 94 94 1-18周五 1、2中心东12-105赵玉宗

*11000008 1旅游心理学 09旅游01、09旅游02、09旅游03、09旅游04必修旅游学院 121 120 1-18周五 5、6中心东12-105李承哲

*11000008 2旅游心理学 09旅游05、09旅游06、09旅游07、09旅游08必修旅游学院 119 119 1-18周三 5、6中心东12-105于岩平

*11000009 1管理学 10旅游01、10旅游02、10旅游03、10旅游04必修旅游学院 120 0 1-18周二 5、6、7东校区1-109李岫、侯历华

*11000009 2管理学 10旅游05、10旅游06、10旅游07、10旅游08必修旅游学院 120 0 1-18周五 5、6、7东校区1-208王晖、陈丽英

*11000012 1会计学 09旅游01、09旅游02必修旅游学院 60 60双周2-18周三 7、8中心东12-408

1-18周四 3、4中心东12-408李亚利

*11000012 2会计学 09旅游03、09旅游04必修旅游学院 61 60双周2-18周三 7、8中心东12-105

1-18周三 1、2中心东12-408范英杰

*11000012 3会计学 09旅游05、09旅游06必修旅游学院 59 59单周1-17周三 7、8中心东12-408

1-18周二 1、2中心东12-408李亚利

*11000012 4会计学 09旅游07、09旅游08必修旅游学院 60 60单周1-17周三 7、8中心东12-105

1-18周二 3、4中心东12-105范英杰

*11000017 1宏观经济学 09旅游01、09旅游02必修旅游学院 60 60 1-18周三 5、6中心东12-408寇敏

*11000017 2宏观经济学 09旅游05、09旅游06必修旅游学院 59 59 1-18周五 5、6中心东12-408张言庆

*11000017 3宏观经济学 09旅游03、09旅游04必修旅游学院 61 60 1-18周五 3、4中心东12-105郭为

*11000017 4宏观经济学 09旅游07、09旅游08必修旅游学院 60 60 1-18周五 1、2中心东12-408张言庆

共 4396条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

课程号课序号课程名称合班情况课程属性开课系所课容量选课人数课程安排(周次、星期、节次、教室)任课教师选课限制任选课组名称课程班别名推荐教材

*11000019 1形体与礼仪 10旅游01、10旅游02、10旅游03、10旅游04必修旅游学院 120 0 1-18周二 3、4东校区1-311李斌

*11000019 2形体与礼仪 10旅游05、10旅游06、10旅游07、10旅游08必修旅游学院 120 0 1-18周三 5、6东校区1-111柳爽

*11000023 1消费者行为学 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限选旅游学院 100 35 1-18周三 5、6中心东12-309李永军

*11000026 1战略管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限选旅游学院 100 29 1-18周三 1、2静思楼1-101高德宗

*11000027 1旅游信息管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限选旅游学院 100没有查到数据 1-18

*11000029 1导游业务 09旅游01、09旅游02、09旅游03、09旅游04限选旅游学院 121 121 1-18周五 7、8中心东12-105李永军

*11000029 2导游业务 09旅游05、09旅游06、09旅游07、09旅游08限选旅游学院 119 119 1-18周一 7、8中心东12-105潘永涛

*11000031 1休闲经济 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限选旅游学院 100 22 1-18周二 5、6中心东12-408赵玉宗

*11000032 1生态旅游 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限选旅游学院 100 23 1-18周二 1、2中心东12-105李辅斌

*11010002 1旅游项目管理 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10必修旅游学院 60 50 9-18周一 5、6、7静思楼1-107

9-18周三 5、6、7静思楼1-107耿庆汇

*11010003 1旅游项目投融资 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06必修旅游学院 60 60 1-18周一 1、2中心东12-408寇敏

*11010004 1旅游项目创意与策划 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10必修旅游学院 60 50 9-18周二 7、8中心东12-105

9-18周二 5、6中心东12-105程国庆

*11010005 1项目管理软件应用 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10限选旅游学院 60 42 9-18周四 5、6静思楼3-201

*11010011 1度假区管理 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10必修旅游学院 60 50 9-18周二 1、2静思楼1-101

9-18周二 3、4静思楼1-101师守祥

*11020001 1饭店行政管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06必修旅游学院 123 122 1-18周一 1、2中心东12-105王平

*11020004 1饭店营销管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限选旅游学院 123 113 1-18周三 3、4静思楼1-104王晖

*11020005 1饭店人力资源管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限选旅游学院 123 113 1-18周一 3、4中心东12-105李岫

*11020007 1饭店质量管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限选旅游学院 123 111 1-18周四 1、2中心东12-105于水华

*11020012 1酒品与饮料 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06限选旅游学院 123 116 1-18周四 3、4中心东12-105柳爽

0001011A 2毛泽东思想、邓论和“三个代表”思想概论 09会计gj01、09会计gj02、09会计gj03、09会计gj04、09会计gj05、09会计gj06必修思想政治理论教学部 200 199 1-18周二 1、2东校区1-111燕明

共 4396条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

课程号课序号课程名称合班情况课程属性开课系所课容量选课人数课程安排(周次、星期、节次、教室)任课教师选课限制任选课组名称课程班别名推荐教材

TX310011 3大学生就业指导与职业生涯规划没有合班任选校部机关 90 90 1-16周二 9、10博学楼310郭纳社会科学

TX310011 4大学生就业指导与职业生涯规划没有合班任选校部机关 120 120 1-16周二 9、10中心东12-105刘学社会科学

TX310011 5大学生就业指导与职业生涯规划没有合班任选校部机关 120 40 1-16周三 9、10东校区1-208周轶社会科学

TX310015 1化学与新能源没有合班任选校部机关 120 120 1-16周三 9、10中心东12-507赵丽珍数学与自然科学

TX310015 2化学与新能源没有合班任选校部机关 120 23 1-16周二 9、10东校区1-111赵丽珍数学与自然科学

TX310016 1跨文化交际没有合班任选校部机关 30 30 1-16周三 9、10博学楼105周晓莉、方芳社会科学

TX310017 1文献检索没有合班任选校部机关 40 40单周1-15周二 9、10博学楼105

双周2-16周二 9、10中心校区图书馆B109王宝燕社会科学

TX310018 1大学生成功学没有合班任选校部机关 120 121 1-16周四 9、10博学楼201刘华元社会科学

TX310019 1国学背诵没有合班任选校部机关 1000 703 1-16周二 9、10博学楼207卢文丽文学与艺术青岛旅游地方

TX310020 1诗词背诵没有合班任选校部机关 1000 771 1-16周三 9、10博学楼208卢文丽文学与艺术

TX320004 1实用口才艺术没有合班任选高职办 90 90 1-16周二 9、10中心东12-209毛晓燕社会科学

TX320005 1健美操没有合班任选高职办 50 50牟群芳社会科学

TX320006 1实用企业管理没有合班任选高职办 50 50 1-16周二 9、10东校区1-103丁钰社会科学

TX320006 2实用企业管理没有合班任选高职办 50 49 1-16周四 9、10东校区1-103丁钰社会科学

TX320007 1营销心理学没有合班任选高职办 100没有查到数据冯丽华社会科学

X12010019 1公司实务没有合班限选法学院 120 120 1-16周四 7、8博知楼101孙蕾

X12010020 1韩国刑事政策没有合班限选法学院 120 119 1-16周一 7、8博知楼101皇甫明国

X12010021 1刑法总论比较研究没有合班限选法学院 120 115 1-16周四 7、8博知楼102谭庆德

X12010022 1刑事诉讼法专题研究没有合班限选法学院 120 120 1-16周二 7、8博知楼101谭庆德

青岛大学旅游老师谢?青岛大学旅游老师谢老师简介

X12020013 1欧盟政党政治没有合班限选法学院 120 67 1-16周五 5、6博知楼103朱立

实在太多吵了字数了,粘不过来了,系统只有我们在校学生能登录看到,也没法把网址发给你,先发这些让你心里有点数。

文章版权及转载声明

作者:青岛旅游B本文地址:http://www.pdsd.cn/post/141020.html发布于 2024-08-09
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处青岛旅游网

阅读
分享